Особенности
- Подходит для не больших и средних лабораторий
- Применение новейших технологий в оптической системе: замена светофильтров на дифракционную решетку
- Пробоотборник оснащен детектором уровня жидкости, датчиком обнаружения сгустка и датчиком защиты иглы от повреждения в вертикальном и горизонтальном направлениях
- Отдельные диски для образцов и реагентов
- Встроенный сканер штрих кодов
- Объем образцов от 2-5 мкл
- Возможность использования первичных пробирок и стандартных чашечек
- Возможность подключения к ЛИС
- Удобный интерфейс для всех пользователей лаборатории
Технические характеристики
Производительность | 300 тестов/час; 600 тестов/час с ИСБ |
---|---|
Принципы измерения | колориметрия, турбидиметрия и ион-селективная технология; одно- и двухволновое измерение |
Методология | конечная точка, кинетика, фиксированное время, одно- и двухреагентный методики |
Источник света | галогеновая лампа 20Вт/12В |
Длины волн | 340, 380, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 нм |
Диапазон линейности | 0-3,3 опт.ед. |
Позиции | 115 позиций для образцов, включая 50 для обычных проб, 20 для срочных проб, 34 для калибраторов, 8 для контролей и 3 для детергента |
Контроль качества | 3-х уровневый контроль качества, анализ результатов контроля качества по правилу Вестгарда |
Калибровка | 1 и 2-точечная, многоточечная линейная калибровка, нелинейные калибровки |
Отзывы
Отзывов пока нет.