Производительность:
60-77 тестов в час
Время получения результата теста от 1 до 6 минут
Время проведения 6 тестов: 8 минут
Время проведения 12 тестов: 16 минут
Особенности:
- Полный автомат
- Не требует подключение к воде и канализации
- Малые размеры, небольшой вес
- Возможность быстрого выполнения единичных тестов
· Определение 29 биохимических параметров в сыворотке или плазме, в цельной крови (для аммиака и электролитов)
· Большой спектр тестов, включая реанимационные (Na,K,Cl)
- Автоматическая калибровка
- Не требует от оператора специальных знаний и навыков
- Простота выполнения теста (установка штатива с образцом, слайда и наконечника, нажатие кнопки «старт»)
- Автоматическое распознавание слайдов
· Каждый слайд индивидуально упакован
· Сроки хранения слайдов более 1 года
· Возможность использовать пробирки разных размеров и производителей, первичные пробирки
· Полностью встраивается в ЛИС
· Программное обеспечение на русском языке
· Результаты полностью совпадают с результатами «мокрой химии» (таких производителей как Рош, Эббот, Сименс и др…)
Использование:
- Реанимационные лаборатории, экспресс лаборатории, сосудистые центры
- Лаборатории с небольшим потоком исследований (диспансеры, ЦРБ и т.п.)
- СПК (АЛТ и общий белок, получение результата до донации)
- Частные медицинские центры (анализы готовы через 1-5 мин и сразу можно назначить лечение)
- Родильные дома (используется очень малый объем образца до 10 мкл, у новорожденных нет возможности взять много крови)
- Диспансеры (туберкулезный, наркологический и т.п.), санатории
- Ветеринарные лаборатории
- Автомобили скорой медицинской помощи, сан. авиация, госпитали быстрого развертывания МО и МЧС
Параметры FDC 4000ie:
Классификация | Каталожный номер | Параметр | Диапазон измерения | Время измерения, мин |
Ферменты | 15809401 | Щелочная фосфатаза (ALP) | 50-3500 ед/л | 4 |
15827934 | Амилаза (AMYL) | 10-1800 ед/л | 5 | |
15809449 | Холинэстераза (CHE) | 5-500 ед/л | 4,5 | |
15809451 | Креатинфосфокиназа изофермент МВ (CKMB) | 1-300 ед/л | 5 | |
15809463 | Креатинфосфокиназа (CFK) | 10-2000 ед/л | 4 | |
15809516 | Гамма-глютамилтрансфераза (GGT) | 10-1200 ед/л | 5 | |
15809542 | Аспартатаминотрансфераза (GOT/AST) | 10-1000 ед/л | 4 | |
15809554 | Аланин-аминотрансфераза (GPT/ALT) | 10-1000 ед/л | 4 | |
15809592 | Лейцинаминопептидаза (LAP) | 10-500 ед/л | 4 | |
15809607 | Лактатдегидрогеназа (LDH или ЛДГ) | 50-900 ед/л | 2 | |
Общая химия | 15809396 | Альбумин (ALB) | 1,6-6,0 г/дл | 6 |
15809425 | Остаточный азот мочевины (BUN) | 5,0-140,0 мг/дл | 4 | |
15809437 | Кальций (Ca) | 4,0-16,0 мг/дл | 4 | |
15809475 | Креатинин (CRE) | 0,2-24,0 мг/дл | 5 | |
15809504 | Прямой билирубин (DBIL) | 0,1-16,0 мг/дл | 5 | |
15809528 | Глюкоза (GLU) | 10-600 мг/дл | 6 | |
15809578 | Холестерин липопротеиновый высокой плотности | 10-110 мг/дл | 6 | |
15809580 | Фосфор (IP) | 0,5-15,0 мг/дл | 5 | |
15809619 | Магний (Mg) | 0,2-7,0 мг/дл | 4,5 | |
15809633 | Аммиак в сыворотке или плазме (NH3) | 10-500 мкг/дл | 2 | |
15809645 | Аммиак в цельной крови (NH3) | 10-500 мкг/дл | 2 | |
15809657 | Общий билирубин (TBIL) | 0,2-30,0 мг/дл | 6 | |
15809669 | Общий холестерин (TCHO) | 50-450 мг/дл | 6 | |
15809671 | Триглицериды (TG) | 10-500 мг/дл | 4 | |
15809683 | Общий белок (TP) | 2,0-11,0 г/дл | 6 | |
15809700 | Мочевая кислота (UA) | 0,5-18,0 мг/дл | 4 | |
16015150 | Вет. Амилаза | 100-2500 ед./л | 3 | |
15809724 | Вет. Липаза | 10-1000 ед./л | 5 | |
Электролиты | 15809621 | Натрий (Na) | 75-250 мэкв./л | |
Калий (K) | 1,0-14,0 мэкв./л | 1 | ||
Хлорид (Cl) | 50-175 мэкв./л | |||
Иммунологический тест | 15809499 | C-реактивный белок (CRP) | 0,3-7,0 мг/дл | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.