Новое поколение компактных анализаторов мочи с простым и интуитивно понятным интерфейсом благодаря цветному сенсорному ЖК-дисплею.
- Автоматический запуск прибора при помещении тест-полоски;
- Передовая технология распознавания;
- Упрощенный документооборот (LIS-подключение);
- Автоматизация результата и передача данных;
- Встроенный принтер;
- Считыватель штрихкодов и внешняя клавиатура гарантируют точность ввода данных.
Тип прибора | отражательный фотометр |
Производительность | до 120 тестов/час |
Измеряемые параметры | билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес |
Длины волн | 505, 530, 620, 660 нм |
Дисплей | сенсорный жидкокристаллический дисплей 3,5”, разрешение QVGA (240×320) |
Подключаемые внешние устройства | клавиатура, считыватель штрихкода |
Принтер | встроенный термопринтер (24 знака в строке), бумага 57 мм |
Интерфейс | серийный порт RS-232, USB A, USB B для подключения к персональному компьютеру; PS/2 (считыватель штрихкодов и внешняя клавиатура); разъем для карты памяти MicroSD |
Память | более 1000 тестов |
Сетевой адаптер | 9 В, постоянный ток, 1,5 А |
Рабочая температура | 15–32 °С |
Относительная влажность воздуха | 20–80 %, без конденсации |
Габариты | 190x236x77 мм |
Вес | 1,5 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.