Технические характеристики
| Дисплей BeneView T8 | 17″ (разрешение 1280х1024) |
| Параметры | ЭКГ, Mindray SpO2, НИАД, Resp, 2 Темп, 2 ИАД; Анализ ST-сегмента, аритмий, определение пейсмейкера. |
| Скорость отбора проб (минимум) | 70 мл/мин |
| Поддержка протокола HL7 | Позволяет интегрировать монитор в клиническую информационную систему или информационную систему медицинского учреждения |
| Распознавание анестетиков | Выполняется в автоматическом режиме |
| Возможность интеграции измерения BIS | есть |
| Калькулятор расчета доз препаратов | есть |
| Подключение к проводной или беспроводной сети | есть |
| Модуль анализа газовых смесей | Для анализа дыхательных циклов с установкой содержания O², CO², N²O. |
| Клавиши блокировки в нижней части | Для предотвращения отключения питания |
| Возможность подключения других внешних устройств | До 4-х (например, наркозный аппарат, аппарат ИВЛ) |
| Touch screen | опционально |
| Многопараметрический модуль | Объединяет все необходимые данные в одном блоке, отображая ключевые характеристики. |
| Функция View-Other-Patient | Просмотр данных другого пациента за счет подключенных к сети прикроватных мониторов разных пациентов. |
| Межсетевой интерфейс | есть |
| Кнопка оперативного доступа к функциям | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
|
| Отведения ЭКГ | 12 |
| Nellcor OximaxTM | SpO2 |
| Masimo SETTM | 12 |
| Каналы ИАД | До 8 каналов |
| ETCO2-капнометрия | side-stream, main-stream, Micro-stream |
| Multi-gas | CO2, O2, N2O, анестетики |
| CO-сердечный выброс | термодилюция |
| ICG | неинвазивная импедансная кардиография |
| RM/механика дыхания | есть |
| BIS-биспектральный анализ ЭЭГ | есть |
| Термопринтер | 3-х канальный |
Особенности системы
Эргономичные современные мониторы пациента BeneView T8 позволяют проводить качественный мониторинг жизненных функций на высочайшем профессиональном уровне. Аппараты отображают данные из больничной сети, центральной станции мониторинга, а также информацию, полученную от других прикроватных мониторов.
BeneView T8 предполагает расширенный круг возможностей хранения и управления данными: пользователь при необходимости может вносить изменения и корректировки.
Данные аппараты позволяют управлять данными в отделениях реанимации и интенсивной терапии. При этом пользователи без труда могут вносить новые сведения о своих пациентах и отправлять информацию в электронную базу ведения документации.


Отзывы
Отзывов пока нет.